今日の白滝の気温
2020年02月09日 白滝(シラタキ)
北緯:  43 度 51.9 分 東経:  143 度 9.2 分 標高: 475 m     昨日の観測データ     最低・最高気温
時刻	気温	降水量	風向	風速	日照時間	積雪深
時	℃	mm	16方位	m/s	h	cm
1	-21.4	0.0	静穏	0.2	 	56
2	-22.4	0.0	静穏	0.2	 	56
3	-22.5	0.0	静穏	0.0	 	56
4	-23.2	0.0	西北西	0.3	0.0	56
5	-22.9	0.0	南南西	0.6	0.0	56
6	-23.3	0.0	西南西	0.3	0.0	56
7	-23.1	0.0	北	0.4	0.0	56
8	-20.4	0.0	南西	0.6	0.7	55
9	-16.3	0.0	南南東	0.9	0.6	56
10	-14.9	0.0	西	1.4	0.3	55
久しぶりにマイナス23度を超えました。
旭川近くではマイナス30度を超えたそうです。
今夜はそんなに冷え込まないようです。
奥山壽雄